获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2019年度 |
获奖名称: | 西北干旱区水循环与生态水文研究集体 |
主要完成人: | 陈亚宁;沈彦俊;李忠勤;雷加强;田长彦;王飞腾;李卫红;苏布达;郭英;李慧林;陈亚鹏;郝兴明;朱成刚;张玉翠;王璞玉;叶朝霞;杨玉海;付爱红;沈彦军;徐春梅 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
成果介绍: | 西北干旱区水循环与生态水文研究集体长期在西北干旱区科研一线工作,针对水循环过程独特、产汇流机理复杂以及在全球变化背景下冰雪水资源变化剧烈,水风险加剧等重大科学问题,从高山区冰雪积累-消融过程、中山带降水-径流过程、到绿洲区农田-水文过程和荒漠区生态-水文过程,系统解析了西北干旱区山地-绿洲-荒漠三大生态系统的水循环机理,研发出有物理机制的山地-绿洲-荒漠耦合的分布式区域水循环模型,发展了干旱区水循环与生态水文学的理论与方法,极大提升了我国在干旱区研究的国际影响力。研究成果对推动干旱区水循环和生态水文学理论的发展与创新做出了重要科学贡献,为国家在西北干旱区水资源利用与生态系统可持续管理的重大政策制定提供了重要科学依据。 |
获奖类别: | 中国科学院杰出科技成就奖 |
获奖等级: | 杰出科技成就奖 |
授奖部门: | 中国科学院 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |