获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2018年度 |
获奖名称: | 干旱区盐渍化控制与碳汇形成 |
主要完成人: | 李彦;王玉刚;马杰;李晨华;兰中东 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
成果介绍: | 项目发现了陆地上植物和土壤之外的巨大活性碳库;找到了从负通量到汇的完整证据链,揭示了干旱区隐匿的碳汇过程;发现非生物过程是盐碱土呼吸“负值”出现的原因,突破了传统的土壤呼吸定义;否定了陆地无机碳库几乎为“死库”的传统观念,证明部分无机碳库是活动碳库;阐明了干旱区盐渍化控制与碳汇形成之间的紧密联系,发现水盐运移过程控制碳传输,形成无机碳汇。项目共发表论文81篇,《science》两次撰文评述、国际权威专家同行两次专文评述,核心成果被国内外媒体广泛报道,并在联合国气候大会上由中方代表发布。论文总他引达1049次,其中8篇代表性论著他引336次,最早发表的sci论文单篇他引已达125次。 |
获奖类别: | 新疆维吾尔自治区自然科学奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |