获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2015 |
获奖名称: | 荒漠河岸植被生态水文机理与调控技术 |
主要完成人: | 赵成义;李志军;史军辉;施枫芝;韩路;杨涛;乔木;李君;李新虎 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 ;新疆林业科学院造林治沙研究所;塔里木大学 |
成果介绍: | 项目系统揭示了生境要素对胡杨开花物候期和生殖同步性的影响机制及种群内同性单株间“开花异步”的生物学意义,探明了胡杨、灰叶胡杨生殖器官结构与发育进程协同进化的生态适应性繁育策略,为荒漠河岸植被种群高效繁育技术等提供了理论依据;首次阐明了横走克隆根营养组分与不定芽快速生长的内在协调机制,揭示了胡杨根蘖繁殖与生境要素相互匹配的内在协同机理,丰富了荒漠河岸林植物种群繁殖更新理论;系统阐明了洪水漫溢、人工灌溉下胡杨林生态过程与水文过程相互作用关系,揭示了荒漠河岸植被生态水文机理,为荒漠河岸区水资源调控奠定了基础。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 二等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |