获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2015 |
获奖名称: | 西北干旱区水资源形成、转化与未来趋势研究 |
主要完成人: | 陈亚宁 ;沈彦俊;李忠勤;郝兴明;李卫红;李稚;郭英;王飞腾;李宝富;王怀军;范煜婷 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 ;中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心;中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 |
成果介绍: | “西北干旱区水资源形成、转化与未来趋势研究”,该成果以西北干旱区典型流域为代表,通过现代观测手段和数值模拟方法研究干旱区径流构成及其时空变化规律,揭示了水资源构成组分变化与气候变化间的关系;建立了分布式水资源模型,模拟复演过去50年水资源供需情况,并通过情景分析模拟研究气候变化与人类活动对水资源的影响;根据未来气候变化情景和社会经济发展情景预估未来水资源需求及变化趋势,预估未来50年水资源供需的可能变化,提出了应对气候变化的水资源管理对策。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |