获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2014 |
获奖名称: | 新疆主体功能区的科学基础与技术应用 |
主要完成人: | 包安明;张小雷;杨德刚 ;张新焕 ;张豫芳 ;刘海隆 ;易秋香;杜宏茹 ;钟瑞森 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
成果介绍: | “新疆主体功能区的科学基础与技术应用”,提出了今后国民经济发展中按照主体功能区定位调整完善区域布局和政策,以及空间开发秩序原则等,制定出了一套不同空间尺度、特殊自然地理单元、特殊经济功能和社会功能定位的主体功能区量化技术方案,为新疆主体功能区规划与全国实现无缝对接有重要的科学技术支撑。成果在全国省域尺度的主体功能区规划理论和方法研究中是有典型性、并对我国西北干旱区乃至全球自然地理条件相似的区域推进可持续发展具有普适意义。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 二等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |