获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2013 |
获奖名称: | 中国天山北坡冰川积雪及其气候变化响应研究 |
主要完成人: | 李忠勤;秦大河;刘潮海;李兰海;张明军;王飞腾;徐俊荣;沈永平;刘耕年;刘光琇;李慧林;韩添丁; |
完成单位: | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所;中国科学院新疆生态与地理研究所; |
成果介绍: | 新疆水资源主要源于高山区冰川和积雪的消融,气候变暖造成的冰雪水资源变化对该地区影响深远。该项目以中国科学院天山冰川站为依托,围绕天山冰川、积雪对气候变化响应这一科学问题的研究成果,深化了对冰川、积雪及水资源的科学认识,产生了重要的国际影响。项目揭示和预估了新疆不同地区冰川、积雪水资源的时空变化及其对水文、水资源的影响,为国家重大决策,西北地区的水资源管理与高效利用,区域经济社会可持续发展战略规划提供了重要的科学依据。并为强化新疆冰雪监测和冰雪科普教育,发展冰川特色旅游,以及天山世界自然遗产申报等做出了重要贡献。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |