获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2013 |
获奖名称: | 塔里木河流域生态用水调控与管理技术及应用 |
主要完成人: | 陈曦;夏军;王新平;包安明;魏加华;左其亭;王伟胜;王福勇;钱静;王永琴;古丽·加帕尔;卓锐; |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
成果介绍: | “塔里木河流域生态用水调控与管理技术及应用”提出了干旱区内陆河生态用水调控的创新性理论和技术,综合集成了生态与环境、水文与水资源、地理信息系统与遥感等多学科技术,研究了内陆河流域生态用水管理与调控的监测、评价、调度和集成等关键技术,建成了我国最大内陆河“塔里木河流域的生态用水调度系统”。通过本系统的运行,保证了塔里木河下游断流近30年的363km河道恢复的生态水量调度,拯救了两岸濒临死亡的胡杨林近27万亩。 该成果研发的关键技术和理论方法,已成功应用于国内最大的内陆河水资源管理系统-塔里木河流域水量调度管理信息系统中,该系统被undp推荐为河流治理技术典范之一。并被联合国教科文组织“国际千年生态系统评估计划(ma)”项目、欧盟比利时“塔里木盆地干旱半干旱生态系统综合水资源管理支持研究”项目和联合国undp“干旱半干旱地区流域水资源管理与生态恢复示范区建设”项目所采用。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |