获奖题目: | |
获奖编号: | |
获奖时间: | 2008 |
获奖名称: | 典型温带荒漠区原生植被对环境变化的响应与适应研究 |
主要完成人: | 1. 李彦2. 赵成义3. 周宏飞4. 马健5. 张元明6. 许皓7. 王玉刚8. 李君9. 唐立松10. 徐贵青11. 赵岩12. 吴楠 |
完成单位: | 中国科学院新疆生态与地理研究所 |
成果介绍: | “典型温带荒漠区原生植被对环境变化的响应与适应研究”由中科院“百人计划”项目“干旱区植物对水、盐胁迫的响应”、中科院知识创新工程重要方向项目“新疆山地-荒漠-绿洲物质平衡及其对空间生态格局的影响——以三工河流域为例”以及国家自然科学基金面上项目“干旱区植物根/土与叶气界面水分传输协调性的实验研究”三个内容组成。该项研究瞄准国际学科前沿,针对典型温带荒漠区植被各组分对恶劣环境的主动性适应、被动性响应与适应机制,从个体、生态系统到区域尺度开展了荒漠植被对水、盐胁迫的响应与适应机制,土地利用和植被变化与区域水盐物质的迁移转化等方面的研究。该成果历时五年,共发表论文105篇,其中发表于国际本领域主流杂志等刊物的sci论文22篇,cscd论文83篇。收录的sci论文近几年已被引用77次,在干旱区生态与环境研究领域产生了重要的学术影响。 |
获奖类别: | 新疆科技进步奖 |
获奖等级: | 一等奖 |
授奖部门: | 新疆维吾尔自治区人民政府 |
开始日期: | |
结束日期: | |
登记人: | |